制藥污水流量計(jì)的外形和參數(shù)
制藥污水流量計(jì)?也叫電磁流量計(jì),是專門處理污水的一種流量計(jì),根據(jù)不同環(huán)境和使用場(chǎng)合,污水流量計(jì)的安裝是不一樣的,選擇參數(shù)也不一樣,科威勒有多種管徑和規(guī)格的污水流量計(jì),下面來(lái)給大家簡(jiǎn)單介紹一下。
污水流量計(jì)的外形和安裝尺寸,見(jiàn)表
注:除表標(biāo)準(zhǔn)連接尺寸和公稱壓力以外,可依據(jù)用戶要求,根據(jù)用戶實(shí)際安裝位置尺寸,管道公稱壓力進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造。
轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)和外形尺寸(詳見(jiàn)轉(zhuǎn)換器部分)
制藥污水流量計(jì)(含傳感器)外形及連接尺寸
制藥污水流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
| 特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |||||||||
| 流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
| 量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
| 重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA | |||||||||
| 精度等級(jí): | 0.2%級(jí)&0.5%級(jí) | |||||||||||
| 被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
| 高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
| 聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
| 高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
| 額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
| DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
| DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請(qǐng)咨詢工程師) | ||||||||||
| 顯示單位: | m3/H、m3/M、m3/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長(zhǎng)度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||||||||||
| EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||||||||||||
| EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||||||||||||
| EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 | ||||||||||||





題-1-3.jpg)






題-1.jpg)