原理,結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍: | 見(jiàn)量程代碼 |
| 過(guò)載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× |
| 精度: | 0.2%, 0.5% |
| 線性度: | ±0.2% |
| 重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K |
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10…90%FS) |
| 供電: | 10~30V DC |
| 負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 電氣保護(hù): | 過(guò)載/反相保護(hù) |
| 環(huán)境溫度: | -30~85℃ |
| 介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30~100℃ |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 |
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L |
| 密封: | 氟素橡膠 |
| 重量: | 0.10kg |
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖

選型表
| KAP19- | 平膜片壓力變送器 | ||||||
| 量程 | |||||||
| 表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||||
| 絕壓(量程見(jiàn)量程代碼表) | |||||||
| 精度等級(jí) | |||||||
| 0.20%(0.2級(jí)) | |||||||
| 0.50%(0.5級(jí)) | |||||||
| 過(guò)程連接(外螺紋) | |||||||
| 螺紋 G1/2 | |||||||
| 螺紋 M20*1.5 | |||||||
| 輸出 | |||||||
| 4~20mA輸出(*) | |||||||
| 0~5V輸出 | |||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||
| 42*42方形LCD數(shù)顯單元 | |||||||
| 鑄鋁密封表殼 | |||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 | |||||||
| 備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款 | |||||||




在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)






題-1.jpg)