原理,結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
尺寸圖
選型表


| 型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質(zhì) |
| 功率 | 50W | 50w | |
| 開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
| 開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
| 溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
| 信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
| 本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
| 浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
| 耐壓 | 5bar | 5bar | |
| 介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
| 出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
| 過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |


| 型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質(zhì) |
| 功率 | 50W | 50w | |
| 開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
| 開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
| 溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
| 信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
| 本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
| 浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
| 耐壓 | 5bar | 5bar | |
| 介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
| 出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
| 過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |


| 型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質(zhì) |
| 功率 | 50W | 50w | |
| 開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
| 開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
| 溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
| 信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
| 本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
| 浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
| 耐壓 | 10bar | 10bar | |
| 介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
| 出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
| 過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |


| 型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質(zhì) |
| 功率 | 50W | 50w | |
| 開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
| 開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
| 溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
| 信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
| 本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
| 浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
| 耐壓 | 5bar | 5bar | |
| 介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
| 出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
| 過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |





在線咨詢 獲取報價








