原理,結構
現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器,小安裝空間客戶最佳選擇,可視單元。
技術參數(shù)
| 測量范圍 : | 0~0.5m to 50m | ||||||||
| 精度: | 0.2% | ||||||||
| 線性度: | ±0.05% | ||||||||
| 重復性: | ≤±0.1FS | ||||||||
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 | ||||||||
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | ||||||||
| 響應時間: | <1ms(10…90%FS) | ||||||||
| 供電電源: | 10~36V DC | ||||||||
| 負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ(1…5V) | ||||||||
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |||||||||
| 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) | ||||||||
| 電氣保護: | 過載/反相保護 | ||||||||
| 環(huán)境溫度: | 0~65℃ | ||||||||
| 介質溫度: | -25~80℃ | ||||||||
| 儲存溫度: | 0~40℃ | ||||||||
| 防護等級: | IP65 | ||||||||
| 外殼材質: | 不銹鋼1.43.1(304) | ||||||||
| 接液材質: | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||
| 密封: | 氟素橡膠O型密封圈 | ||||||||
| 重量: | 0.10kg | ||||||||
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||||
尺寸圖

選型表
| LV61D- | 現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器 | |||||
| 量程 | ||||||
| 單位:米m | ||||||
| 單位:厘米cm | ||||||
| 單位:毫米mm | ||||||
| 介質種類 | ||||||
| 水介質(標稱密度1.0X10?㎏/m?) | ||||||
| 油品或混合介質(密度需要訂貨時備注) | ||||||
| 過程連接接口螺紋(外螺紋) | ||||||
| NPT1/4 | ||||||
| NPT1/2 | ||||||
| G1/4 (*) | ||||||
| G1/2 (*) | ||||||
| M20*1.5 (*) | ||||||
| 輸出信號類型 | ||||||
| 4…20mA輸出(*) | ||||||
| 0…10mA輸出 | ||||||
| 1…5VDC輸出 | ||||||
| 0…5VDC輸出 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| 上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 | ||||||


在線咨詢 獲取報價








