原理,結(jié)構(gòu)
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-01 | 24*16*4 | 1.0 | 2位 | 0…99 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-02 | 28*16*4 | 1.3 | 3位 | 0…99.9/0…999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-03 | 33*16*4 | 1.8 | 4位 | 0…999.9/0…9999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-04 | 45.5*16*4 | 2.0 | 3~4位 | 0…99.9/0…999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-05 | 24*24*4 | 1.5 | 2位 | 0…99 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-06 | 28*28*4 | 1.8 | 3位 | 0…99.9/0~999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-07 | 45.5*28.3*4 | 2.4 | 3~4位 | 0…99.9/0~999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-08 | 52*22*4 | 2.5 | 3~4位 | 12(24):00/ Temp.0~99 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-09 | 48.3*20*10 | 3.2 | 4位 | 0…999.9/0~9999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-10 | 39.5*20*10 | 2.8 | 3位 | 0…99.9/0~999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-11 | 48.3*36*10 | 5.2 | 3位 | 0…99.9/0~999 | ||||||
![]() |
||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 重量(kg) | 數(shù)位 | 顯示量程 | ||||||
| TK300-12 | 48.3*52.5*10 | 6.8 | 3位 | 0…99.9/0~999 | ||||||
特點(diǎn)
適用于計(jì)算機(jī)設(shè)備,電氣,機(jī)械,科研部門和各種需要進(jìn)行溫濕度觀測的工業(yè)場所
多種顯示模式(溫度/濕度/壓力)和各種輸入選擇(熱電偶,電壓或電流輸入信號),易于安裝
在+1下顯示錯誤,可以從面板更正。
輸出功能可用于控制器,PlC,監(jiān)控系統(tǒng),并與警示燈和蜂鳴器相連。
定制服務(wù):可根據(jù)客戶設(shè)計(jì)制作不同的顯示和框架尺寸
技術(shù)參數(shù)
| LED顏色: | 紅色7段LED | ||||||||
| 輸入類型: | K / PT100?/ DC 4…20mA / DC 0-10V / DC 2-10V / Modbus-RS485 | ||||||||
| 電源: | AC 85-265V 50 / 60Hz(輸入4-20mA,帶1組DC24V) | ||||||||
| 環(huán)境溫度: | -20…60℃ | ||||||||
| 環(huán)境濕度: | 5…85%RH(框架和面板可加強(qiáng)防水,防潮,適用于潮濕環(huán)境) | ||||||||
| 框架材料: | 黑色鋁材/亞克力 | ||||||||
| 面板材料: | 前面板:紅色丙烯酸透光 | ||||||||
| 背板:黑色亞克力不透明 | |||||||||
| 安裝: | 掛鉤 | ||||||||
| 可選功能: | 繼電器輸出ON-OFF控制接點(diǎn) | ||||||||
| 4-20mA / 0-10V?再傳送 | |||||||||
選型表
| TK300- | 溫度濕度顯示器 | |||||||||
| 尺寸樣式 | ||||||||||
| 根據(jù)上述文件選擇 | ||||||||||
| 輸入信號方式 | ||||||||||
| 一體化傳感器 | ||||||||||
| K | ||||||||||
| PT100 | ||||||||||
| DC 4…20mA | ||||||||||
| MODBUS-RS485 | ||||||||||
| 供電方式 | ||||||||||
| 85…265V AC | ||||||||||
| DC24V | ||||||||||
| 定制功能 | ||||||||||
| 無定制功能 | ||||||||||
| 一體化報警燈 | ||||||||||
| 整體材質(zhì)?304 | ||||||||||
| 定制余氯顯示?pp.m | ||||||||||
| 定制酸堿度顯示?ph | ||||||||||
| 定制水位顯示?M | ||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| LED顏色: | 紅色7段LED | ||||||||
| 輸入類型: | K / PT100?/ DC 4…20mA / DC 0-10V / DC 2-10V / Modbus-RS485 | ||||||||
| 電源: | AC 85-265V 50 / 60Hz(輸入4-20mA,帶1組DC24V) | ||||||||
| 環(huán)境溫度: | -20…60℃ | ||||||||
| 環(huán)境濕度: | 5…85%RH(框架和面板可加強(qiáng)防水,防潮,適用于潮濕環(huán)境) | ||||||||
| 框架材料: | 黑色鋁材/亞克力 | ||||||||
| 面板材料: | 前面板:紅色丙烯酸透光 | ||||||||
| 背板:黑色亞克力不透明 | |||||||||
| 安裝: | 掛鉤 | ||||||||
| 可選功能: | 繼電器輸出ON-OFF控制接點(diǎn) | ||||||||
| 4-20mA / 0-10V?再傳送 | |||||||||
尺寸圖
選型表
| TK300- | 溫度濕度顯示器 | |||||||||
| 尺寸樣式 | ||||||||||
| 根據(jù)上述文件選擇 | ||||||||||
| 輸入信號方式 | ||||||||||
| 一體化傳感器 | ||||||||||
| K | ||||||||||
| PT100 | ||||||||||
| DC 4…20mA | ||||||||||
| MODBUS-RS485 | ||||||||||
| 供電方式 | ||||||||||
| 85…265V AC | ||||||||||
| DC24V | ||||||||||
| 定制功能 | ||||||||||
| 無定制功能 | ||||||||||
| 一體化報警燈 | ||||||||||
| 整體材質(zhì)?304 | ||||||||||
| 定制余氯顯示?pp.m | ||||||||||
| 定制酸堿度顯示?ph | ||||||||||
| 定制水位顯示?M | ||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||


在線咨詢 獲取報價













題-1-3.jpg)






題-1.jpg)