原理,結(jié)構(gòu)
智能無(wú)線壓力變送器為低功耗、具有無(wú)線通訊功能的壓力儀表,LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示+GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸可以滿足遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)獲取,太陽(yáng)能電池組的選配供電可以滿足不適宜布線工礦。
技術(shù)參數(shù)
| 量程: | 0-0.2bar |
| 0-700bar | |
| 精度: | ±0.5%FS |
| 供電電源: | 8V~28VDC |
| 壓力類型: | 密封表壓/表壓/絕壓 |
| 輸出特性 | |
| 輸出信號(hào): | LCD現(xiàn)場(chǎng)顯示,GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.5%FS/Year |
| 環(huán)境條件 | |
| 工作溫度: | -20℃~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度: | -30℃~80℃ |
| 相對(duì)濕度: | 0%~95% |
| 防護(hù)等級(jí): | IP67 |
| 振動(dòng): | ≤3g/10Hz…150Hz(IEC60068-2-6-2007) |
| 工作電源: | 直流24V供電 |
| 3.6V(19AH)鋰電池 | |
| 太陽(yáng)能電池組供電 | |
| 信號(hào)發(fā)生間隔: | 1分鐘~60分鐘 |
| 1小時(shí)~12小時(shí) | |
| 其它數(shù)據(jù) | |
| 顯示: | 6位8段數(shù)碼液晶 |
| 按鍵: | 磁棒觸發(fā)顯示 |
| 感壓膜片: | 不銹鋼316L |
| 電氣連接: | 2芯電纜(電源) |
| 重量: | 約1.02kg |
尺寸圖

選型表
| PE91- | 無(wú)線壓力變送器(可選太陽(yáng)能供電) | ||||||||
| 量程(見量程代碼表) | |||||||||
| GB | 表壓(量程可指定)C0…40~200Kpa | ||||||||
| AB | 絕壓(量程可指定)D0…0.16~1000Kpa | ||||||||
| 供電方式 | |||||||||
| D | 直流電源供電 | ||||||||
| B | 鋰電池組供電 | ||||||||
| S | 太陽(yáng)能電池組(太陽(yáng)能電池板,蓄電池,太陽(yáng)能控制器) | ||||||||
| 天線類型 | |||||||||
| A | 內(nèi)置天線(安裝點(diǎn)GPRS信號(hào)良好) | ||||||||
| B | 外置天線(吸盤天線)線長(zhǎng)5m | ||||||||
| 螺紋連接 | |||||||||
| M20 | M20×1.5外螺紋接口,水線密封 | ||||||||
| G12 | G1/2外螺紋接口,水線密封 | ||||||||
| 軟件服務(wù)類型 | |||||||||
| C | 客戶自有應(yīng)用 | ||||||||
| W | Web網(wǎng)頁(yè)(臺(tái)式PC與移動(dòng)智能手機(jī)可配置與查詢) | ||||||||
| Z | 特種傳輸:Zigbee無(wú)線傳輸 | ||||||||
| PE91- | GB | B | A | M20 | C | ←選型示例 | |||


在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)






題-1.jpg)